SIZE GUIDE
Measured flat, in inches. Chest = width x 2.
Adult tee · Bella+Canvas 3001
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 16.5 | 27 |
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
| 5XL | 32 | 35 |
Youth tee · Bella+Canvas 3001Y
| Size | Ages | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 6–8 | 16 | 22 |
| M | 10–12 | 17 | 23.5 |
| L | 14–16 | 18 | 25 |
| XL | 18–20 | 19 | 26 |
Hoodie · Gildan 18500
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 20 | 27 |
| M | 22 | 28 |
| L | 24 | 29 |
| XL | 26 | 30 |
| 2XL | 28 | 31 |
| 3XL | 30 | 32 |
| 4XL | 32 | 33 |
| 5XL | 34 | 34 |
Trucker hats
One size, adjustable snapback, fits most kids and adults.
Width: armpit to armpit. Length: top of shoulder to bottom hem.
